A list of registered raw drinking milk producers
License
Open Government Licence 3.0 (United Kingdom)
Publisher
FSA
Update frequency
Monthly
| Name | Format | Description | Data | Download | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 January 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 January 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 February 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 February 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 March 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 March 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 April 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 April 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 May 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 May 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 June 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 June 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 July 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 July 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 August 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 August 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 September 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 September 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 October 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 October 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 November 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 November 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 December 2018 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 December 2018 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 January 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 January 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 March 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 March 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 April 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 April 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 May 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 May 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 June 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 June 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 July 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 July 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 August 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 August 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 September 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 September 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 October 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 October 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 November 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 November 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 December 2019 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 December 2019 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 January 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 January 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 February 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 February 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 March 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 March 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 April 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 April 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 May 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 May 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 June 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 June 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 July 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 July 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 August 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 August 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 September 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 September 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 October 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 October 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 November 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 November 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 December 2020 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 December 2020 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 January 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 January 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 February 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 February 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 March 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 March 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 April 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 April 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 May 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 May 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 June 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 June 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 July 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 July 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 August 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 August 2021 | View | Download | |
| Registered Raw Drinking Milk Producers as at 1 September 2021 | text/csv | A list of registered raw drinking milk producers as at 1 September 2021 | View | Download |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
Registered Raw Drinking Milk Producers
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
| Address4 | Address4 | string | false | |
| Address5 | Address5 | string | false | |
| PostCode | PostCode | string | true | |
| HasCows | HasCows | string | false | |
| HasSheep | HasSheep | string | false | |
| HasGoats | HasGoats | string | false | |
| HasBuffalo | HasBuffalo | string | false | |
| HasHorses | HasHorses | string | false | |
| DateOfVisit | DateOfVisit | dateTime | false | |
| ComplianceRating | ComplianceRating | string | false |
RawDrinkingMilkProducersAmended
| ID | Title | Description | Type | Required |
|---|---|---|---|---|
| TradingName | TradingName | string | true | |
| Address1 | Address1 | string | true | |
| Address2 | Address2 | string | false | |
| Address3 | Address3 | string | false | |
